ОКПД2 08.12.12.160
ОКС 91.100.15
Группа Ж17
УТВЕРЖДАЮ
«___» ____________ 2018 г.
Технические условия
ТУ 08.12.12-2018
Введены впервые
Дата введения в действие —
«___» _________2018 г.
РАЗРАБОТАНО
Содержание
Таблица 1
| Характеристика | Значение |
| Содержание гравия и гальки, % по массе | 18,71; 18,25 |
| Содержание песчаный частиц, % по массе | 18,99; 19,09 |
| Содержание пылеватых и глинистых частиц, % по массе | 63,11; 62,20 |
| Коэффициент фильтрации Кф, м/сут | — |
| Степень неоднородности, Cu, д.е. | — |
| Оптимальная влажность, Wo, % | 15,47; 15,87 |
| Максимальная плотность сухого грунта, г/см3 | 1,86; 1,76 |
| Насыпная плотность, т/м3 | — |
| Плотность в естественном состоянии, г/см3 | — |
| Заполнитель | |
| Естественная влажность, % | 14,45; 14,85 |
| Влажность на границе текучести, % | 31,46; 31,34 |
| Влажность на границе раскатывания, % | 20,26; 20,46 |
| Число пластичности, % | 10,28; 10,84; 10,88 |
| Показатель текучести, % | -0,42; -0,54; -0,52 |
| Оптимальная влажность, % | 18,55; 18,57; 18,47 |
| Максимальная плотность сухого грунта, г/см3 | 1,72; 1,75 |
| Коэффициент фильтрации, м/сут | — |
Комплектность
Маркировка
Упаковка
Отзывы и официальные письма клиентов, которые уже прошли оформление документов вместе с СерТраст.
Помогаем компаниям оформлять сертификаты, декларации и техническую документацию для запуска продаж и прохождения проверок.