ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХХХ»
ОКП 85 7210
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ХХХ»
___________ И.И. Иванов
«___»_______________ 2015 г
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ХХХ»
___________ И.И. Иванов
«___»_______________ 2015 г
РАЗРАБОТАНО:
И.И. Иванов
г. Симферополь
2015 г.
Настоящие технические условия распространяются на костюмы мужские и женские рабочие и специального назначения (далее – «костюмы», «изделия», «продукция»), изготовленные из хлопчатобумажных тканей с добавлением полиэфирных волокон разных плотностей в разных соотношениях. Применяются в качестве специальной одежды в различных отраслях промышленности.
Костюмы изготавливают с разными размерами, которые указаны в таблицах 1-4.
Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе:
«Костюм женский рабочий и специального назначения обхват 104 рост 164» ТУ 8572-001-ХХХХХХ-2015
Костюмы применяются в соответствии с указаниями требований инструкции по применению, настоящих технических условий и дополнительными требованиями, оговариваемыми при заказе продукции.
Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.
Основные параметры и характеристики
Таблица 1
Рост типовой фигуры человека | Интервал роста человека |
146, 152
158, 164 170, 176 |
От 143 до 155 включ.
Св. 155 до 167 включ. Св. 167 до 179 включ. |
Таблица 2
Обхват груди типовой фигуры человека | Интервал обхвата груди человека |
88, 92
96, 100 104, 108 112, 116 120, 124 128, 132 |
От 86 до 94 включ.
От 94 до 102 включ. От 102 до 110 включ. От 110 до 118 включ. От 118 до 126 включ. От 126 до 134 включ. |
Примечание к таблице 1 и 2: костюмы размеров, меньших 88, 92 см по обхвату груди и 146, 152 см по росту типовой фигуры и свыше 128, 132 см по обхвату груди и 170, 176 см по росту типовой фигуры, должны изготавливаться по требованию потребителя.
Таблица 3
Рост типовой фигуры человека | Интервал роста человека |
158, 164
170, 176 182, 188 |
От. 155 до 167 включ.
Св. 167 до 179 включ. Св. 179 до 191 включ. |
Таблица 4
Обхват груди типовой фигуры человека | Интервал обхвата груди человека |
88, 92
96, 100 104, 108 112, 116 120, 124 |
От 86 до 94 включ.
От 94 до 102 включ. От 102 до 110 включ. От 110 до 118 включ. От 118 до 126 включ. |
Примечание к таблице 3 и 4: костюмы размеров, меньших 88, 92 см по обхвату груди и 158, 164 см по росту типовой фигуры и свыше 120, 124 см по обхвату груди и 182, 188 см по росту типовой фигуры, должны изготавливаться по требованию потребителя.
Таблица 5
Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Пг,
Пб |
Рост типовой фигуры человека | Обхват груди типовой фигуры человека | Допускаемое отклонение |
|||||
1-я подгруппа | 2-я подгруппа | |||||||||
88, 92 | 96, 100 | 104, 108 | 112, 116 | 120, 124 | 128, 132 | |||||
Куртка (рисунок 1) | ||||||||||
1 | Длина спинки | 12,0 | 146, 152 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | – | – | ±1,0 |
158, 164 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | ||||
170, 176 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||
2 | Ширина куртки на уровне глубины проймы (ширина борта 3,0 см) | 12,0 | – | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | ±1,0 |
3 | Длина рукава и плечевого шва (от шва втачивания воротника до низа рукава) | 12,0 | 146, 152 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 70,0 | – | – | ±1,0 |
158, 164 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | ||||
170, 176 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | ||||
4 | Длина воротника | 12,0 | – | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | ±1,0 |
5 | Ширина куртки внизу (ширина борта 3,0 см) | 12,0 | – | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | ±1,0 |
Брюки и полукомбинезон (рисунок 2, 3) | ||||||||||
1 | Длина по боковому шву | 2,0 | 146, 152 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | – | – | ±1,0 |
158, 164 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||||
170, 176 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | ||||
2 | Длина по шаговому шву | 2,0 | 146, 152 | 67,5 | 66,8 | 66,1 | 66,1 | – | – | ±1,0 |
158, 164 | 74,3 | 73,6 | 72,9 | 72,9 | 72,2 | 71,5 | ||||
170, 176 | 81,1 | 80,4 | 79,7 | 79,7 | 79,0 | 78,3 | ||||
3 | Ширина по линии талии | 2,0 | – | 38,5 | 42,5 | 46,5 | 51,0 | 56,0 | 61,0 | ±1,0 |
4 | Ширина на уровне среднего шва | 2,0 | – | 34,3 | 36,9 | 39,5 | 42,8 | 45,4 | 48,0 | ±1,0 |
Юбка (рисунок 4) | ||||||||||
1 | Длина юбки (заднее полотенце) | 3,0 | 146, 152 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | – | – | ±1,0 |
158, 164 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | ||||
170, 176 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ||||
2 | Ширина по линии талии | 3,0 | – | 38,5 | 42,5 | 46,5 | 51,0 | 56,0 | 61,0 | ±1,0 |
Таблица 6
Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Рост типовой фигуры человека | Обхват груди типовой фигуры человека | Допускаемое отклонение |
||||
88, 92 | 96, 100 | 104, 108 | 112, 116 | 120, 124 | ||||
Куртка (рисунок 5, 6) | ||||||||
1 | Длина спинки:
– без пояса
– с притачным поясом
|
158, 164 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | ±1,0 |
170, 176 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | |||
182, 188 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||
158, 164 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |||
170, 176 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | |||
182, 188 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |||
2 | Ширина куртки на уровне глубины проймы (ширина борта 3,0 см) | – | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | ±1,0 |
3 | Длина рукава и плечевого шва (от шва втачивания воротника до низа рукава) | 158, 164 | 77,0 | 77,8 | 78,6 | 79,4 | 80,2 | ±1,0 |
170, 176 | 81,2 | 82,0 | 82,8 | 83,6 | 84,4 | |||
182, 188 | 85,4 | 86,2 | 87,0 | 87,8 | 88,6 | |||
4 | Длина воротника | – | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | ±1,0 |
5 | Ширина куртки внизу:
– без пояса (ширина борта 3,0 см) – с притачным поясом (ширина борта 3,0 см) |
±1,0 | ||||||
– | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | |||
– | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | |||
Брюки и полукомбинезон (рисунок 7, 8) | ||||||||
1 | Длина по боковому шву | 158, 164 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | ±1,0 |
170, 176 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | |||
182, 188 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | |||
2 | Длина по шаговому шву | 158, 164 | 71,2 | 70,2 | 69,2 | 68,2 | 67,2 | ±1,0 |
170, 176 | 78,0 | 77,0 | 76,0 | 75,0 | 74,0 | |||
182, 188 | 84,8 | 83,8 | 82,8 | 81,8 | 80,8 | |||
3 | Ширина по линии талии | – | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | ±1,0 |
4 | Ширина на уровне среднего шва | – | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | ±1,0 |
– ткани для специальной одежды по ГОСТ 11209;
– ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные по ГОСТ 21790;
– ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые по ГОСТ 29298;
– фурнитура по ТУ производителя или другой нормативно-технической документации.
Маркировка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 10581, ГОСТ 12.4.115.
Упаковка костюмов – по ГОСТ 10581.