Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
2104100000 - СУПЫ И БУЛЬОНЫ ГОТОВЫЕ И ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Преференциальный режим | есть | Товар входит в Перечень товаров, на которые распространяется преференциальный режим Решение Межгоссовета ЕврАзЭС № 18 от 27.11.2009 |
Пошлина | 12.5 % | Решение Коллегии ЕЭК № 85 от 02.06.2015 |
Специальная пошлина | нет | |
Антидемпенговая пошлина | нет | |
Компенсационная пошлина | нет | |
Акциз | нет | |
Депозит | нет | |
НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
Депозит | 10 % | Постановление Правительства РФ № 908 от 31.12.2004 * Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления, кроме овощных Примечание: Настоящий Перечень составлен на основании пунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 164Налогового кодекса Российской Федерации |
Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | ! может требоваться | Товар не требует наличия декларации о соответствии, кроме товаров, входящих в Перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия и имеющих следующие характеристики: * Супы сухие с рыбой и морепродуктамиПостановление Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 |
Сертификат соответствия таможенного союза | ! может требоваться | Продукция не требует оценки соответствии в рамках таможенного союза, кроме товаров, входящих в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке(подтверждению) соответствия и имеющих следующие характеристики:
* Пищевая продукция
Примечание:
Сертификация или декларирование проводится в отношении пищевой продукции, вотношении которой устанавливаются требования Технического регламента ТС "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) Решение Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011 |
Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
Свидетельство о государственной регистрации | ! может требоваться | Товар не требует свидетельства о государственной регистрации, кроме товаров, входящих в Перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия и имеющих следующие характеристики:
* Гомогенизированные составные готовые пищевые продукты, содержащие рыбу или водные беспозвоночные, являющиеся (согласно документам изготовителя (производителя)) продуктами детского питания Решение Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарное свидетельство | ! может требоваться | Товар не требует ветеринарного свидетельства, кроме товаров, входящих в Перечень подконтрольных Госветнадзору грузов и имеющих следующие характеристики:
* Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления (кроме овощных); гомогенизированные составные готовые пищевые продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь, рыбу, ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных, или продукты группы 04 ТН ВЭД ТС, или любую комбинацию этих продуктов
Примечание:
Ветеринарный контроль в отношении готовой пищевой продукции, не содержащей сырые мясные компоненты или содержащей в своем составе менее половины другого ... Включение в реестр предприятий третьих стран не требуется, но вветеринарном сертификате должны быть указаны ... (См. текст документа) Решение Комиссии таможенного союза № 317 от 18.06.2010 |
Лицензирование | нет | |
Квотирование | нет | |
Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации | |
Квотирование | нет | 12 Смесь сухая, состоящая из томатного порошка - 31,8%, порошка сладкой молочной сыворотки - 15,7%, мальтодекстрина - 13,0%, изолята горохового белка - 8,0%, порошкообразного растительного жира - 6,1%, декстрина - 6,0%, модифицированного крахмала - 5,1%, йогуртового порошка - 5,1%, соли - 3,6%, ароматизатора - 1,6%, загустителя (гуаровая камедь) - 1,5%, эмульгатора (соевый лецитин) - 0,8%, порошкообразного концентрата сока свеклы - 0,6%, сушеного базилика - 0,5%, сушеного орегано -0,3%, растительного масла - 0,3%, применяется для приготовления томатного супа путем добавления в данную смесь горячей кипяченой воды, расфасована в пакетики по 420 г, поставляется в картонных упаковке по 2 пакетика.13 Смесь сухая, состоящая из картофельных хлопьев - 27,2%, сухой сладкой молочной сыворотки - 25,0%, изолята горохового белка - 11,0%, мальтодекстрина - 8,0%, порошкообразного растительного жира - 6,6%, декстрина - 6,5%, сушеной моркови - 5,0%, сушеных луковых хлопьев - 4,0%, соли - 2,5%, ароматизатора - 2,2%, сушеного лука-порея - 0,7%, сушеной петрушки - 0,5%, загустителя (гуаровая камедь) - 0,4%, перца - 0,2%, сушеных листьев сельдерея - 0,2%, применяется для приготовления овощного супа путем добавления в данную смесь горячей кипяченой воды, расфасована в пакетики по 420 г, поставляется в картонных упаковке по 2 пакетика.14 Продукт охлажденный готовый для употребления после подогрева до 950С (без кипячения). В состав продукта входят измельченные: филе грудки куриное (10,24%), лук репчатый (7,87%), морковь (3,94%), картофель (19,69%), сливки (19,69%), вода (33,94%), соль (0,71%), мука пшеничная просеянная (1,58%), вода (2,36%). Продукт предназначен для реализации в розничной торговой сети, на предприятиях общественного питания, поставляется расфасованным по 4 кг в контейнеры из полимерных материалов или пакеты из полимерных материалов, герметично укупоренные. |
Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации |
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) овощные смеси товарной позиции 0712;
б) обжаренные заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции (товарная позиция 0901);
в) чай со вкусо-ароматическими добавками (товарная позиция…
(А) ГОТОВЫЕ СУПЫ И БУЛЬОНЫ И ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
К данной категории товаров относятся:
(1) Заготовки для приготовления супов и бульонов, требующие только добавления воды, молока и т.д.
(2) Супы и бульоны, готовые…