Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 8716200000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 8716395100 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| прицепы перегрузчики ULW 2000T | 8716200000 |
| прицепы-перегрузчики GTW 25 | 8716200000 |
| Прицепы в составе: универсального шасси WPS22T -2 шт, серийные номера W09WPS223DWW45854, W09WPS223DWW45855, сменного кузова перегрузчика Hawe ULW-A 2500 -2 шт.серийные номера 45854, 45855, сменного кузова разбрасывателя Ha | 8716200000 |
| прицеп-перегрузчик GTW 25 | 8716200000 |
| Прицепы тракторные (прицепной бункер-перегрузчик) | 8716200000 |
| прицеп-перегрузчик GTW 430 | 8716200000 |
| прицеп перегрузчик ULW 3000T | 8716200000 |
| Прицепы тракторные: бункер перегрузчик-накопитель | 8716395100 |
Отзывы и официальные письма клиентов, которые уже прошли оформление документов вместе с СерТраст.
Помогаем компаниям оформлять сертификаты, декларации и техническую документацию для запуска продаж и прохождения проверок.