ОКПД-2 24.10.54.000
Группа Ж 34
ОКС (77.140.70)
УТВЕРЖДАЮ
«____»____________2018 г.
Технические условия
ТУ 24.10.54-2018
Введены впервые
РАЗРАБОТАНО:
Дата введения – 2018 г.
Общие положения
Основные параметры и характеристики
Таблица 1
Наименование параметра | Значения номинальных размеров |
Толщина | 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,63; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,90; 1,00; 1,20; 1,30; 1,40; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 15,0; 15,5; 16,0; 16,5; 17,0; 17,5; 18,0; 18,5; 19,0; 19,5; 20,0; 20,5; 21,0; 21,5; 22,0; 22,5; 23,0; 23,5; 24,0; 24,5; 25,0; 25,5; 26,0; 27,0; 28,0; 29,0; 30,0; 31,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 45,0; 48,0; 50,0; 52,0; 55,0; 58,0; 60,0; 62,0; 65,0; 68,0; 70,0; 72,0; 75,0; 78,0; 80,0; 82,0; 85,0; 87,0; 90,0; 92,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0; 155,0; 160,0 |
Ширина | 500; 510; 600; 650; 670; 700; 710; 750; 800; 850; 900; 950, 1000; 1100; 1250; 1400; 1420; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2100; 2200; 2300; 2400; 2500; 2600; 2700; 2800; 2900; 3000; 3200; 3400; 3600; 3800; 4000; 4200; 4400 |
Длина | 710; 1200; 1400; 1420; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2200; 2500; 2800; 3000; 3200; 3400, 3500; 3600, 4000; 4500; 5000; 5500; 6000; 6500; 7000; 7500; 8000; 8200; 8500, 9000; 10000; 11000; 12000 |
Таблица 2
Длина проката | Толщина проката | Предельные отклонения по длине проката | ||||
До 1500 включ. | До 3,9 включ. | +10 | ||||
Св. 1500 | +15 | |||||
До 2000 включ. | Св. 3,9 до 16,0 включ. | +10 | ||||
Св. 2000 до 6000 включ. | +25 | |||||
Св. 6000 | +35 | |||||
До 3000 включ. | Св. 16,0 до 60,0 включ. | +15 | ||||
Св. 3000 до 6000 включ. | +25 | |||||
Св. 6000 | +40 | |||||
Для всех значений длины | Св. | 60,0 | до | 100,0 | включ. | +50 |
“ | 100,0 | “ | 160,0 | “ | +75 |
Требования к материалам
Требования к комплектности
В комплект поставки входят:
Требования к упаковке
Мелкая пыль, при вдыхании, может вызвать вялотекущие фиброзные изменения в лёгких.