ОКПД-2 10.13.14.600ОКП 92 1350 |
Группа Н11(ОКС 67.120.10) |
УТВЕРЖДАЮ
________________
«_____»___________________2018 г.
ТУ 10.13.14-2018
(вводятся впервые)
Дата введения в действие
«____» ________________ 2018 г.
РАЗРАБОТАНО
Настоящие технические условия распространяются на продукты из мяса копчёно-запечённые, варёно-копчёные и вяленые (далее по тексту – продукты из мяса), представляющие собой мясные продукты, изготовленные из различных частей туши свинины или говядины, подвергнутые в процессе изготовления посолу и тепловой обработке (варке, копчению, запекание, сушке), выпускаемые в охлаждённом виде.
Продукты из мяса предназначены для непосредственного употребления в пищу и при приготовлении различных блюд и закусок.
Продукты из мяса реализуются в розничных торговых сетях и на предприятиях общественного питания.
В настоящих технических условиях используются термины, определения к которым установлены в ГОСТ 52427, ГОСТ Р 54043, ГОСТ 32921, ГОСТ 18256, ТР ТС 034/2013.
В зависимости от вида мяса, которое используется при производстве, технологии изготовления, а также группы, вида, подвида и категории (при наличии), продукты из мяса выпускаются в ассортименте, указанном в таблице 1.
Наименование
продукта |
Группа, вид, подвид и продукта | Категория продукта |
Джерки говяжьи | Продукт мясной вяленый из говядины | Отсутствует |
Джерки свиные | Продукт мясной вяленый из свинины | Отсутствует |
Бекон говяжий
копчено-запечённый |
Продукт мясной копчено-запечённый из говядины цельнокусковой | Отсутствует |
Бекон свиной копчено-запечённый | Продукт мясной копчено-запечённый из свинины цельнокусковой | Отсутствует |
Окорок свиной варено-копченый | Продукт мясной варено-копченый из свинины цельнокусковой | Отсутствуетм |
Пастрами | Продукт мясной варено-копченый из говядины цельнокусковой | Отсутствует |
Копчёно-вареные
Вареные
«Мясной цельнокусковой варено-копченый охлажденный продукт из свинины «Окорок» категории Б. ТУ 10.13.14-2018».
«Мясной вяленый продукт из говядины «Джерки говяжьи». ТУ 10.13.14-2018».
Таблица 2
Наименование показателя | Характеристика показателя |
Джерки | |
Внешний вид | Сушёные мясные кусочки произвольной формы толщиной не более 5 мм, с чистой сухой поверхностью, без пятен и плесени. При использовании специй – наличие их на поверхности. Допускается кристаллизация соли на продукте. Допускается наличие специй в упаковке |
Консистенция | Плотная, упругая |
Вид на разрезе | Равномерно окрашенная мышечная ткань. Цвет мышечной ткани соответствует цвету используемого мясного сырья, без серых пятен |
Запах и вкус | Приятные, свойственные данному виду продукта, в меру соленый. При использовании специй – с соответствующим ароматом. Посторонние привкус и запах не допускаются. |
Бекон | |
Внешний вид | Поверхность чистая, без выхватов мяса, шпика и шкуры (из свинины), без бахромок и остатков щетины (из свинины), края ровно обрезаны |
Форма | Овальная, прямоугольная, цилиндрическая или другая |
Консистенция | Плотная |
Вид на разрезе | Бекон из свинины – мышечная ткань розовато-красного цвета, цвет жира белый или с розовым оттенком, шкурки – желтовато-сероватый.
Бекон из говядины – равномерно окрашенная мышечная ткань красноватого цвета, без серых пятен, с прослойками межмышечного жира |
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха с ароматом копчения |
Окорок, грудинка, рулька, карбонад, шейка | |
Внешний вид | Поверхность чистая, без выхватов мяса, шпика и шкуры, без бахромок и остатков щетины, края ровно обрезаны. В шкуре, с частично снятой шкурой или без шкуры. С петлей для подвешивания |
Форма | Удлиненная, ножка отпилена в скакательном суставе с оставлением бугорка пяточной кости, тазовая кость удалена или прямоугольная плоская или скругленная, ножка отпилена в запястье |
Консистенция | Упругая |
Вид на разрезе | Равномерно окрашенная мышечная ткань розово-красного цвета, цвет жира белый или с розовым оттенком, с толщиной шпика при прямом разрезе, не более 3,5 см |
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха с ароматом копчения |
Пастрами | |
Внешний вид | Поверхность чистая, без выхватов мяса, без бахромок, края ровно обрезаны, с петлей для подвешивания |
Форма | Прямоугольная, слегка вытянутая |
Консистенция | Упругая |
Вид на разрезе | Равномерно окрашенная мышечная ткань красноватого цвета, без серых пятен, с прослойками межмышечного жира |
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха с ароматом копчения и выраженным запахом специй и чеснока |
Примечания:
1 Окорока допускается выпускать в реализацию: – с оголением кости голяшки длиной не более 5 см; – без костей, без голяшки, без шкуры или со шкурой. 2 Ветеринарные клейма на шкуре окороков, выпускаемых в реализацию в виде целых тазобедренной или лопаточной частей, не удаляют. 3 Концы оболочки и шпагата (кроме пастромы) должны быть не более 4 см. 4 Допускается выпускать продукты нарезанными в виде кусков. |
По физико-химическим показателям продукты из мяса должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.
Таблица 3
Наименование показателя | Значение показателя | Наименование продукта |
Массовая доля белка, %, не менее | 15,0 | Окорок, Пастрами, Бекон из говядины |
12,0 | Бекон из свинины | |
53,0 | Джерки говяжьи | |
50,0 | Джерки свиные | |
Массовая доля жира, %, не более | 63,0 | Бекон из свинины |
50,0 | Шейки | |
30,0 | Бекон из говядины | |
22,0 | Окорок | |
15,0 | Карбонад | |
10,0 | Пастрами, Джерки свиные | |
7,0 | Джерки говяжьи | |
Массовая доля хлорида натрия, %, не более | 3,5 | Окорок |
3,0 | Бекон из свинины | |
1,8 | Бекон из говядины | |
2,5 | Пастрами, карбонад, шейки | |
5,0 | Джерки | |
Массовая доля нитрита натрия, %, не более | 0,003 | Пастрами |
0,005 | Остальные продукты | |
Массовая доля влаги, %, не более | 20,0 | Джерки |
Примечание – При использовании нитрата натрия его массовая доля в готовом продукте – не более 0,025%. |
Продукты из мяса по содержанию токсичных элементов, пестицидов, диоксинов, бенз(а)пирена, нитрозоаминов, антибиотиков и радионуклидов должны соответствовать требованиям, установленным ТР ТС 021/2011 (Прил. 3, п.1; Прил. 4; Приложения для всех разделов), указанным в таблице 4.
Таблица 4
Наименование вещества
(элемента) |
Допустимый уровень содержания, мг/кг, (для радионуклидов – Бк/кг), не более | |
Токсичные
элементы |
Свинец | 0,5 |
Мышьяк | 0,1 | |
Кадмий | 0,05 | |
Ртуть | 0,03 | |
Пестициды | ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) | 0,1 |
ДДТ и его и его метаболиты | 0,1 | |
Бенз(а)пирен | 0,001 – копчёные | |
Нитрозоамины (НДМА и НДЭА) | 0,004 – копчёные | |
Диоксины (в пересчёте на жир) | 0,000003 – говядина | |
0,000001 – свинина | ||
Антибиотики
|
Левомицетин | не допускаются <0,01 |
Тетрациклиновая группа | не допускаются <0,01 | |
Гризин | не допускаются <0,5 | |
Бацитрацин | не допускаются <0,02 | |
Радионуклиды | Цезий | 200 |
Примечания:
1 Для вяленых продуктов содержание токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, диоксинов в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и в конечном продукте. 2 Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. |
Таблица 5
Наименование показателя | Характеристика
показателя |
Наименование продукта | |
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1×103 | Варено-копченые, копчёно-запечённые | |
5×104 | Продукты из грудинки копчёно-запечённые | ||
Масса
продукта (г), в которой не допускаются: |
БГКП (колиформы) | 1,0 | Варено-копченые, копчёно-запечённые |
0,1 | Вяленые | ||
Е coli | 1,0 | Вяленые | |
S.aureus | 1,0 | Все продукты кроме грудинки копчёно-запечённой | |
0,1 | Продукты из грудинки копчёно-запечённые | ||
Сульфитредуцирующие
клостридии |
0,1 | Варено-копченые, копчёно-запечённые | |
0,01 | Вяленые | ||
Патогенные микроорганизмы (в т.ч. сальмонеллы) | 25 | Все продукты | |
L. monocytogenes | 25 | Все продукты |
– мясного сырья, замороженного более одного раза;
– мяса быков и тощее;
– мясо хряков;
– мяса, заметно изменившего цвет на поверхности.
Не допускается применение одновременно 2 и более нитритно-посолочных (посолочно-нитритных) смесей при производстве мясной продукции одного наименования. Не допускается применять нитритно-посолочных (посолочно-нитритных) смеси для продуктов убоя и мясной продукции, выпускаемых в реализацию в непереработанном виде.
Маркировку, характеризующую продукты, наносят непосредственно на упаковочный материал или этикетку, которую наклеивают на потребительскую тару с упакованными мясными продуктами. Этикетка изготавливается из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.
Упаковка и упаковочные материалы должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011.
– номер и дата его выдачи;
– наименование продукта с указанием группы, вида, подвида, категории (при наличии);
– наименование, адрес предприятия-изготовителя;
– термическое состояние;
– дата изготовления и упаковывания;
– номер партии;
– срок годности;
– условия хранения;
– число единиц транспортной (потребительской) тары и масса нетто;
– обозначение настоящих технических условий;
– информацию о подтверждении соответствия.
Контроль за содержанием диоксинов в продуктах из мяса проводят в случаях ухудшения экологической ситуации, связанной с авариями, техногенными и природными катастрофами, приводящими к образованию и попаданию диоксинов в окружающую среду; в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в продовольственном сырье.
– массовая доля белка по ГОСТ 25011, ГОСТ 31477, ГОСТ 32008;
– массовая доля жира по ГОСТ 23042;
– массовая доля хлорида натрия по ГОСТ Р 51480, ГОСТ ISO 1841-2;
– массовой доли нитрита натрия по ГОСТ 8558.1, ГОСТ 29299;
– массовой доли нитрата натрия по ГОСТ 29300;
– массовая доля влаги по ГОСТ 33319, ГОСТ 9793;
– температуру готового продукта определяют цифровым термометром с диапазоном измерения от минус 30 °С до 120 °С, с ценой деления 0,1 °С или другими приборами, обеспечивающими измерение температуры в заданном диапазоне, внесенными в Государственный реестр измерительных средств.
– ртути – по ГОСТ 26927;
– мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ 31628, ГОСТ 30538;
– свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
– кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.
– КМАФАнМ по ГОСТ 10444.15;
Таблица 6
Наименование
продуктов из мяса |
Способ упаковки | Срок годности, сут |
Джерки | Вакуум | 30 |
Бекон говяжий
Бекон свиной Окорок свиной Пастрами |
Целые изделия, упакованные с применением вакуума | 30 |
Порционная нарезка, упакованная с применением вакуума | 25 | |
Сервировочная нарезка, упакованная с применением вакуума | 20 |
Срок годности продуктов из мяса после вскрытия упаковки при температуре воздуха плюс (4 ± 2) °С – не более 24 часов.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Средняя пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта
Наименование продукта из мяса | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность | |
ккал | кДж | ||||
Джерки говяжьи | 8,0 | 15,0 | 0 | 160 | 694 |
Джерки свиные | 8,0 | 10,0 | 0 | 122 | 510 |
Бекон говяжий копчено-запечённый | 10,0 | 30,0 | 0 | 310 | 1297 |
Бекон свиной копчено-запечённый | 12,1 | 38,5 | 1,5 | 402 | 1684 |
Окорок свиной варено-копченый | 12,9 | 23,0 | 0 | 274 | 1148 |
Пастрами | 19,9 | 5,9 | 0,4 | 147 | 615 |
грудинка «По-домашнему»; | 17,5 | 41,0 | 0 | 352 | 1473 |
карбонад «Особый»; | 13,0 | 25,9 | 0,1 | 285 | 1194 |
грудинка «Нежная»; | 14,0 | 30,0 | 0 | 326 | 1364 |
шейка «Пряная»; | 12,0 | 32,0 | 0 | 336 | 1406 |
окорок «Столичный»; | 12,9 | 14,9 | 0 | 189 | 791 |
бекон «По-венски»; | 9,0 | 63,0 | 0 | 603 | 2524 |
рулет копченый; | 14,9 | 20,2 | 0,6 | 247 | 1032 |
филей «Столичный»; | 20,0 | 4,0 | 0 | 116 | 485 |
говядина «Пряная»; | 14,8 | 17,0 | 0,1 | 210 | 879 |
ветчина «Венская»; | 15,3 | 18,9 | 1,5 | 238 | 997 |
ветчина «Ароматная»; | 12,5 | 18,8 | 0,8 | 222 | 927 |
ветчина «Трапезная»; | 15,3 | 18,9 | 1,5 | 238 | 997 |
ветчина «Нежная»; | 20,2 | 16,2 | 0,3 | 201 | 840 |
ветчина «Аполло»; | 10,9 | 16,1 | 2,3 | 197 | 824 |
ветчина «Говяжья»; | 19,0 | 17,5 | 0 | 239 | 998 |
ветчина «Гриль с сыром»; | 13,1 | 5,3 | 0,4 | 106 | 442 |
Бекон «На дровах» | 18,0 | 43,4 | 1,1 | 464 | 1942 |
окорок б/ш «Купеческий»; | 15,2 | 20,1 | 1,3 | 252 | 1054 |
окорок н/ш «Станичный»; | 17,8 | 23,0 | 0 | 269 | 1123 |
карбонад «Владимирский»; | 15,1 | 13,7 | 0,2 | 183 | 766 |
карбонад «По-восточному»; | 15,0 | 20,0 | 4,0 | 240 | 1004 |
шейка «Застольная»; | 13,1 | 28,6 | 0,3 | 323 | 1350 |
пастрома «Рижская»; | 15,5 | 17,2 | 0,5 | 221 | 925 |
пастрома «Юбилейная»; | 19,8 | 3,9 | 0,8 | 117 | 488 |
вырезка «Праздничная»; | 17,5 | 5,3 | 0 | 128 | 534 |
корейка н/к н/ш «Крестьянская»; | 14,0 | 34,2 | 0,9 | 371 | 1554 |
корейка б/к н/ш «Домашняя»; | 15,1 | 30,6 | 0,9 | 343 | 1433 |
ребра в/к «Элит»; | 7,0 | 50,0 | 0 | 478 | 2000 |
ребра в/к «Ольховые»; | 18,2 | 18,7 | 1,4 | 235 | 983 |
грудинка б/к «Пикантная»; | 13,0 | 14,9 | 0 | 189 | 791 |
грудинка н/к «Любительская»; | 21,0 | 2,2 | 0,5 | 106 | 443 |
грудинка «Суздальская»; | 14,0 | 30,0 | 0 | 326 | 1364 |
шинка «Кубанская»; | 15,3 | 16,0 | 0,8 | 214 | 897 |
щековина «Старорусская»; | 9,1 | 67,1 | 0,5 | 625 | 2616 |
рулька «Хуторская»; | 18,3 | 23,0 | 0,1 | 293 | 1224 |
мясо прессованное в форме (ветчина) «Особая»; | 12,2 | 2,6 | 2,7 | 122 | 510 |
бекон «Янтарный»; | 18,0 | 43,4 | 1,1 | 464 | 1942 |
мясо в сетках кусковое по кускам «Орех мраморный»; | 13,2 | 17,2 | 3,2 | 203 | 850 |
мясо в сетках кусковое «Столичный стандарт»; | 15,0 | 7,0 | 0 | 123 | 514 |
рулет «Особый»; | 12,6 | 16,0 | 5,8 | 214 | 896 |
рулет «Пикантный»; | 14,4 | 12,6 | 0,7 | 178 | 744 |
рулет «Пряный»; | 17,0 | 9,0 | 0 | 149 | 623 |
шпик «Закусочный»; | 5,9 | 61,3 | 0,2 | 571 | 2391 |
говядина в/к «Мещерская»; | 15,0 | 5,4 | 0,7 | 109 | 456 |
говядина в/к «Кремлевская» | 15,1 | 5,5 | 0,2 | 114 | 476 |
Лист регистрации изменений настоящих технических условий
Номер измене-
ния |
Номера страниц | Всего
страниц после внесения изменения |
Информация
о поступлении изменения (номер сопроводительного письма) |
Подпись
лица, внёсшего изменения |
Фамилия этого лица и дата внесения изменения | ||||
заменён-
ных |
дополн-
тельных |
исклю-
чённых |
изменён-
ных |
||||||