ОКПД-2 10.83.14.140
Группа Н56
(ОКС 67.140.10)
УТВЕРЖДАЮ
_____________
« » 2018 г.
Технические условия
ТУ 10.83.14-2018
Введены впервые
Дата введения:
« » 2018 г.
РАЗРАБОТАНО:
Настоящие технические условия распространяются на продукцию чайной промышленности (далее – продукция или чай), предназначенные для реализации населению через предприятия розничной торговли и общественного питания.
Настоящие технические условия устанавливают требования к качеству и безопасности выпускаемой на предприятии продукции.
Продукция различается видами используемого сырья и выпускается в следующем ассортименте:
Улун Ароматизированный с добавками натурального растительного сырья
Ананасовый Улун
Барбарис Улун
Банановый Улун
Виноградный Улун
Гинго Улун
Жасминовый Улун
Жасминовый Микс
Клубника со сливками Улун
Кокосовый Улун
Красный Апельсин Улун
Малина с травами Улун
Манговый Улун
Персиковый Улун
Сгущенное молоко Улун
Шоколадный Улун
Яблочный Улун
Ягодное лукошко Улун
Дыня улун
Улун с Имбирем
Пина Колада Улун
Сладкая Вишня Улун
Очарование Улун
Сказка Востока Улун
Ежевика Улун
Мечта Моря Улун
Черная Смородина Улун
Рог Изобилия Улун
Слива Улун Тайвань
Фейерверк Улун Тайвань
Сладкая Малина Тайвань
Личи Улун Тайвань
Связанный зеленый ароматизированный чай с добавками натурального растительного сырья
Связка-цветок со вкусом жасмина
Связка-цветок со вкусом апельсина
Связка-цветок со вкусом манго
Связка-цветок со сливочным вкусом
Связка-цветок со вкусом винограда
Связка-цветок со вкусом персика
Связка-цветок со вкусом дыни
Связка-цветок со вкусом ананаса
Связка-цветок со вкусом ли чжи
Черный ароматизированный чай с добавками натурального растительного сырья
Айва с персиком
Амаретто
Английская карамель
Английский Завтрак
Апельсин с имбирем
Апельсиновое Печенье
Арабский Сон
Бергамот лайм
Богатырский
Бодрячок
Божественный
Брусника с миндалем
Брызги Шампанского
Ваниль Бурбон
Василиса Прекрасная
Вдохновение
Вишневый джем с корицей
Волшебный
Восточный жемчуг
Глитвейн черный
Граф Орлов
Груша Гранат
Дикая Вишня с ягодой
Дыня со сливками
Ежевика с малиной
Екатерина Великая
Жемчужина
Зимний вечер
Изысканный Бергамот
Шоколад с апельсином
Йогурт с малиной
Искушение
Килиманджаро
Клубника с корицей
Клубника со сливками
Клюква с ванилью
Королевский десерт
Малахитовая шкатулка
Манго Индиго
Манго-Маракуйя
Маракеш
Масала
Мед с липой
Мечта Южного моря
Мишки Гамми
Млечный путь
Мохито черный
Нежность
Ночь Царицы
Осенний блюз
Очарование
Праздничный
Пудинг
Райское наслаждение
Романтик
Русский Чай
С добрым утром
С легким паром!
Салют
Самба
Самовар черный
Сицилийское лето
Сладкая папайя
Сладкий сон
Сладкий Цитрус
Соблазн
Совершенство
Сокровища
Солнечный черный
Сон Фараона
Соусеп Манго
Сочная ягода
Спелый Барбарис
Таежный Сбор
Тайна Клеопатры
Татарский
Тоффи
Тропические фрукты
Фруктовая Фантазия
Царский
Цветочный вальс
Чай молодости и красоты
Черная Роза
Черника в йогурте
Черника со сливками
Черный Императорский
Черный с имбирем
Черный с корицей
Черный с облепихой
Черный с персиком
Черный со смородиной
Черный чай с мелиссой и мятойШоколад
Шоколадный с вишней
Экзотический Фрукт
Эликсир долголетия
Эрл Грей классик
Яблоко с корицей
Яблочный штрудель
Ягодный калейдоскоп
Апельсиновый фреш
Алтайский Караван
Стрелы Амура
Лимонный Блюз
Лесные Ягоды
Искушение Гурманов
Вишня с Ромом
Меренга с Лимоном
Русский Дух
Утренний
Черный с Чабрецом
Черный с Чабрецом и Мятой
Черный с Ягодами Годжи
Эрл Грэй Голубой Цветок
Сакура
Старый замок
Земляничная поляна
Вересковый цвет
Черный с шиповником
Черный с брусникой
Грейпфрутовый фреш
Желанный
Старый лекарь
Знахарь
Липовый цвет
Изысканный мандарин
Суданская роза
Аромат осени
Королевский лотос
Мать-Мачеха
Чайная аптека
Черный с гранатом
Далекая звезда
Звездная пыль
Упоение
Пленительные грезы
Арабески
Танцующая одалиска
Саламандра
Цветная мозаика
Ажурные витражи
Смесь черного чая и зеленого с добавками натурального растительного сырья
1001 ночь
Арабский Сон
Волшебная Луна
Монах
Тайская смесь
1002 ночь
Ночь Клеопатры
Чай Молодости и Красоты
Монастырский
Зеленый ароматизированный чай с добавками натурального растительного сырья
Летний Луг
С добрым Утром
Лимон и Мята
Малина со Сливками и Имбирем
Манговый Рай
Соусеп
Феерия вкуса
Долина сказок
Заветное желание
Зеленый со сливками
Золото Лапландии
Император поднебесной
Созвездие любви
Эдельвейс
Земляничный восторг
Карамельная жемчужина
Лимонный жемчуг
Чай Победителя!
Волшебная смесь
Букет трав
Исполнение желаний
Напиток богов
Секрет красоты
Сочная ягода
Весенний букет.
Черничная поляна.
Вересковый луг
Сладкая фантазия
Цитрусовый сад
Крылья бабочки
Осколки радуги
Фруктовая нега
Три грации
Солнечные блики
Амрита
Медовая роса
Ганпаудер Виноградный
Ганпаудер Молочный
Ганпаудер Жасминовый
8 сокровищ
Алое Вера
Ангел
Аргентинское Танго
Блестящая звезда
Вдохновение зеленый
Вечеринка в джунглях
Глитвейн зеленый
Грезы Султана
Ежевика с малиной зеленый
Гинго Билобо
Зеленый с имбирем и медом
Земляника со сливками
Индийское Лето
Искушение Зеленый
Клубника со сливками зеленый чай
Клубника-Колада
Лесная Загадка
Лимон с имбирем
Малиновый рай
Марокканская мята
Медовая дыня
Мечта моря
Мишки Гамми зеленый чай
Мохито
Мулен Руж
Нежная Мята
Нежность зеленый
Новичок
Оптимист
Очарование зеленый
Персиковый Рай
Самовар зеленый
Саншайн Регги
Сенча с карамелью
Силуэт
Сладкая груша
Спелый гранат
Совершенство с кусочками ягод
Солнечный свет
Спелый Барбарис зеленый чай
Спелый Лимон
Таежный Сбор зеленый
Тайна Востока
Текила
Тигровый город
Тихое утро
Тропический сад
Улыбка Гейши
Утренний аромат
Фруктовая Карамель
Фруктовый сад
Шепот звезды
Японская вишня
Японская Липа
Лимон и мята
Фруктовые чаи
Бабушкин Сад
Веселый Фрукт
Витаминный коктейль
Вишневый Пунш
Детский
Дикий Персик
Императорский Сад
Клубника со сливками
Клубничный пунш
Клюква со сливками
Красный Сарафан
Лесные Ягоды Крымские
Пина Колада
Турецкое яблоко
Утренняя заря
Фруктовая Мечта
Фруктовый с арбузом
Яблочная Свежесть
Яблочный штрудель
Ягодный калейдоскоп фруктовый
Глинтвейн
Сказка на Ночь
Хамелеон
Травяной чай
Апельсин Каркадэ
Витаминный №11
Гипотензивный №5
Для мужчин
Для похудения №10
Для сауны №9
Ежевика с малиной
Женский №6
Иван-чай
Инди
Липа и Мелисса
Малина с мятой
От простуды №4
Похудей
Приятный сон
Ромашка с мятой
Русские Традиции
С добрым утром!
Спокойной Ночи
Тонус №3
Успокаивающий
Успокоительный №8Шиповник с яблоком
Яблоко и Лаванда
Душевный
Утренняя Прохлада
Вечерний
Утренний Бриз
Альпийские луга
Годжи с имбирем
Чабрец с шиповником
Ройбос
Ройбос Ваниль
Ройбос Вишня с миндалем
Ройбос Зимняя Сказка
Ройбос Имбирь
Ройбос Калахари
Ройбос классический
Ройбос Крем-Карамель
Ройбос Медовый
Ройбос Прекрасная Елена
Ройбос с лимоном
Ройбос с облепихой
Ройбос Свежая малина
Ройбос Счастье
Ройбос Хорошее настроение
Ройбос Апельсин с Медом
Ройбос Вишневый Сад
Ройбос Земляничный
Ройбос Зеленый с Лимоном и Мятой
Пример записи продукции при её заказе и (или) других документах:
«Чай «Черный Императорский». ТУ 10.83.14–2018».
Перечень нормативной и технической документации, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях представлен в Приложении А.
Т а б л и ц а 1
Наименование показателя (характеристики) | Содержание характеристики |
Внешний вид настоя чая | Яркий, цвет от темно-красного до темно-коричневого прозрачный – для черного чая с добавками Светло-желтый или светло-зеленый, прозрачный или мутноватый – для зеленого чая с добавками |
|
Аромат и вкус чая свойственный входящим в него компонентам |
Внешний вид чая: | Цвет чая свойственный входящим в него компонентам |
2.3 По физико-химическим показателям чаи должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2
Наименование показателя | Минимальное значение | Максимальное значение |
Содержание водорастворимых экстрактивных веществ*, % (мас.) | 32,0 для черного чая 33,0 для зеленого чая | |
Массовая доля влаги, % (мас) | – | 10,0 |
Общее содержание золы*, % (мас) | 4,0 | 8,0 |
Содержание водорастворимой золы (доля от общего содержания золы)*, % (мас) | 45,0 для черного чая 40,0 для зеленого чая | |
Содержание грубых волокон*, % (мас) | 19,0 для черного чая 24,0 для зеленого чая | |
* Для прессованного чая не нормируется. |
2.4 По микробиологическим показателям чаи должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции” (Приложение 1 «Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)», Приложение 2 «Микробиологические нормативы безопасности»), приведенным в таблице 3.
Таблица 3
Наименование показателя | значение |
Плесени КОЕ/г, не более | 103 |
КМАФАнМ (КОЕ/г) , не более | 1,0*103 |
2.5 Содержание токсичных элементов, пестицидов и микотоксинов в чае не должно превышать допустимых уровней, установленных требованиями Технического регламента (ТР ТС 021/2011) Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции” , Приложение 3 к ТР ТС 021/2011 «Гигиенические требования безопасности к пищевой продукции», приведенным в таблице 4.
Таблица 4
Показатель | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
1 | 2 | 3 |
Токсичные элементы: | ||
Свинец | 10,0 | Чай (черный, зеленый) |
Мышьяк | 1,0 | |
Кадмий | 1,0 | |
Ртуть | 0,1 | |
Микотоксин: афлатоксин В1 | 0,005 |
2.6 Требования к сырью
Примечание:
2.6.3 Приемка сырья производится по показателям качества в соответствии с НД. Сырье должно сопровождаться документом о подтверждении соответствия (декларацией о соответствии или сертификатом соответствия) и удостоверением качества и безопасности.
3.1 На каждую единицу потребительской тары (упаковку) типографским способом наносят маркировку (наклеивают этикетку), содержащую следующие обозначения в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 “Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”, и ГОСТ Р 51074:
Чай фасуют в упаковку (полипропиленовый пищевой пакет), изготовленную из материалов, обеспечивающих его сохранность и упаковывают в транспортную тару.
5 Правила приёмки
Продукцию принимают партиями по ГОСТ 32170.
Партией считают определенное количество продукции одного наименования, одинаково упакованной, изготовленной одним изготовителем по одному документу в определенный промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость продукции.
Подлинник удостоверения качества и безопасности хранится на предприятии-изготовителе в течение 30 дней после окончания срока годности продукции. Продукт отправляется в торговую сеть в сопровождении копии удостоверения.
Контроль на наличие генетически модифицированных источников осуществляют по требованию (при наличии обоснованной причины данного требования) контролирующей организации или потребителя по ГОСТ Р 52173, ГОСТ Р 52174, МУК 4.2.1913.
а) чистыми, сухими, побеленными или окрашенными светлыми красками, или облицованными керамической плиткой;
б) хорошо вентилируемыми, освещенными;
в) без плесени на стенах и потолках;
г) изолированными от источников сильного нагрева или охлаждения и обеспеченными возможностью поддержания равномерной температуры не ниже плюс 5оС.
Условия хранения – при температуре 20-25оС.
Сроки годности – 1 год.
Не допускается:
8.1 Процесс изготовления продукции, а также использования производ-ственного оборудования должен предусматривать все необходимые меропри-ятия и требования к обеспечению безопасности, согласно ГОСТ 12.3.002, СанПиН 2.1.4.1074, а также требованиям Технического регламента (ТР ТС 021/2011) Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции».
Гигиенические требования к микроклимату производственных помеще-ний должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4.548-96.
8.2 Применяемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003 по технике безопасности и производственной санитарии для пред-приятий пищевой промышленности.
8.3 Уровень шума на рабочих местах не должен превышать санитарных норм, предусмотренных СН 2.2.4/2.1.8.562, ГОСТ 12.2.024.
8.4 Производственная вибрация не должна превышать санитарных норм, предусмотренных СН 2.2.4/2.1.8.566.
8.5 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воз-духе рабочей зоны производственных помещений должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и не должны превышать норм по ГН 2.3.5.972-00, ГН 2.2.5.1313-03 и ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.686.
8.6 Производственные помещения, в которых производится обработка сырья, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, отвеча-ющей требованиям ГОСТ 12.4.021 и обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
8.7 При изготовлении продукции должны соблюдаться требования по-жарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. Производственные помещения должны быть оборудованы всеми необходимыми средствами пожаротушения.
8.8 Отходы производства, не пригодные к реализации, подлежат утили-зации в установленном порядке. При этом должны соблюдаться правила и нормы охраны окружающей среды согласно ГН 2.1.6.1338-03 и МУ 2.1.7.730-99. Сточные воды должны спускаться в общий канализационный коллектор.
8.9 При производстве продукции необходимо осуществлять регулярный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Порядок и перио-дичность контроля устанавливается по согласованию с органами и учрежде-ниями Роспотребнадзора.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Пищевая ценность 100 г продукта
№
п/п |
Наименование | Белки | Жиры | Углеводы | энергетическая ценность | |
ккал | кдж | |||||
Улун ароматизированный с добавками натурального растительного сырья: | ||||||
1 | Жасминовый Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
2 | Сгущенное молоко Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
3 | Барбарис Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
4 | Кокосовый Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
5 | Шоколадный Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
6 | Яблочный Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
7 | Клубника со сливками Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
8 | Виноградный Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
9 | Ананасовый Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
10 | Манговый Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
11 | Красный Апельсин Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
12 | Персиковый Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
13 | Ягодное лукошко Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
14 | Малина с травами Улун | 20 | 5,1 | 4 | 140,9 | 591,78 |
Черный ароматизированный чай с добавками натурального растительного сырья: | ||||||
15 | Черный Императорский | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
16 | Спелый Барбарис | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
17 | Черный чай с мелиссой и мятой | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
18 | Апельсиновое Печенье | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
19 | Черный с корицей | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
20 | Чабрец | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
21 | Черника со сливками | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
22 | Эрл Грей классик | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
23 | Английский Завтрак | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
24 | Черника в йогурте | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
25 | Дыня со сливками | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
26 | Сон Фараона | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
27 | Ночь Царицы | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
28 | Соусеп Манго | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
29 | Шоколад | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
30 | Айва с персиком | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
31 | Груша Гранат | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
32 | Черный с имбирем | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
33 | Черный с персиком | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
34 | Арабский Сон | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
35 | Фруктовая Фантазия | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
36 | Екатерина Великая | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
37 | Йогурт с малиной | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
38 | Клубника со сливками | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
39 | Изысканный Бергамот | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
40 | Брызги Шампанского | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
41 | Черный с облепихой | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
42 | Дикая Вишня с ягодой | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
43 | Брусника с миндалем | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
44 | Экзотический Фрукт | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
45 | Сладкий Цитрус | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
46 | Русский Чай | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
47 | Граф Орлов | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
48 | Таежный Сбор | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
49 | Мишки Гамми | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
50 | Черная Роза | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
51 | Мечта Южного моря | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
52 | Восточный жемчуг | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
53 | Сладкий сон | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
54 | Английская карамель | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
55 | Шоколадный с вишней | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
56 | Массала | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
57 | Черный со смородиной | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
58 | Сокровища | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
59 | Эрл Грей Голубая звезда | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
60 | С добрым утром | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
61 | Самба | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
62 | Манго Индиго | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
63 | Ваниль Бурбон | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
64 | Сицилийское лето | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
65 | Романтик | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
66 | Клубника с корицей | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
67 | Млечный путь | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
68 | Солнечный черный | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
69 | Соблазн | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
70 | Яблоко с корицей | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
71 | Мед с липой | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
72 | Татарский | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
73 | Совершенство | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
74 | Мохито черный | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
75 | Райское наслаждение | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
76 | Сочная ягода | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
77 | Амаретто | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
78 | Манго-Маракуйя | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
79 | Тайна Клеопатры | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
80 | Искушение | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
81 | Апельсин с имбирем | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
82 | Чай молодости и красоты черный | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
83 | Глитвейн черный | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
84 | Самовар черный | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
85 | Волшебный | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
86 | Тоффи | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
87 | Бергамот лайм | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
88 | Ежевика с малиной | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
89 | Вдохновение | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
90 | Очарование | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
91 | Нежность | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
92 | Имбирь с апельсином | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
93 | Ягодный калейдоскоп | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
94 | Вишневый джем с корицей | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
95 | Сладкая папайя | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
96 | Праздничный | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
97 | Василиса Прекрасная | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
98 | Пудинг | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
99 | Осенний блюз | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
100 | С легким паром! | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
101 | Зимний вечер | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
102 | Цветочный вальс | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
103 | Яблочный штрудель черный | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
104 | Царский | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
105 | Килиманджаро | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
106 | Маракеш | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
107 | Божественный | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
108 | Королевский десерт | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
109 | Малахитовая шкатулка | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
110 | Тропические фрукты | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
111 | Жемчужина | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
112 | Клюква с ванилью | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
113 | Эликсир долголетия | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
114 | Богатырский | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
115 | Бодрячок | 6,25 | 1,53 | 16,62 | 111,45 | 468,09 |
Смесь черного чая и зеленого с добавками натурального растительного сырья
|
||||||
116 | Волшебная Луна | 3,46 | 2,83 | 11,99 | 66,69 | 280,10 |
117 | Монах | 3,46 | 2,83 | 11,99 | 66,69 | 280,10 |
118 | Арабский Сон | 3,46 | 2,83 | 11,99 | 66,69 | 280,10 |
119 | Тайская смесь | 3,46 | 2,83 | 11,99 | 66,69 | 280,10 |
120 | 1001 ночь | 3,46 | 2,83 | 11,99 | 66,69 | 280,10 |
Зеленый ароматизированный чай с добавками натурального растительного сырья | ||||||
121 | Саншайн Регги | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
122 | Спелый Лимон | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
123 | Индийское Лето | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
124 | Персиковый Рай | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
125 | Аргентинское Танго | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
126 | Спелый Барбарис зеленый чай | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
127 | Фруктовая Карамель | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
128 | Лесная Загадка | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
129 | Алое Вера | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
130 | Клубника со сливками зеленый чай | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
131 | Лимон с имбирем | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
132 | Японская Липа | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
133 | Силуэт | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
134 | Зеленый с имбирем и медом | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
135 | 8 сокровищ | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
136 | Клубника-Колада | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
137 | Совершенство с кусочками ягод | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
138 | Мишки Гамми зеленый чай | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
139 | Грезы Султана | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
140 | Улыбка Гейши | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
141 | Земляника со сливками | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
142 | Таежный Сбор зеленый | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
143 | Нежная Мята | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
144 | Фруктовый сад | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
145 | Блестящая звезда | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
146 | Тропический сад | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
147 | Сладкая груша | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
148 | Новичок | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
149 | Тихое утро | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
150 | Утренний аромат | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
151 | Сенча с карамелью | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
152 | Вечеринка в джунглях | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
153 | Солнечный свет | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
154 | Мечта моря | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
155 | Текила | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
156 | Оптимист | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
157 | Шепот звезды | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
158 | Тигровый город | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
159 | Зеленый Соусеп | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
160 | Медовая дыня | 2,58 | 1,86 | 13,68 | 86,44 | 363,04 |
