ОКПД2 10.89.19.290
Группа Н 42
(ОКС 67.180.10)
УТВЕРЖДАЮ
«___» _______________2018 г.
Технические условия
ТУ 10.89.19-001-91008645-2018
Введены впервые
Дата введения в действие
«____»______________2018 г.
РАЗРАБОТАНО
Настоящие технические условия распространяются на начинки кондитерские (далее по тексту – начинки, продукция, изделия) предназначенные для непосредственного употребления в пищу. Продукция реализуются через сеть розничной торговли, на предприятиях общественного питания, в кондитерской и хлебопекарной промышленности.
Начинки выпускают в ассортименте:
Пример записи продукции при ее заказе:
«Начинки кондитерские. Крамбл. ТУ 10.89.19-2018».
Технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ Р 51740.
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в Приложении В.
Т а б л и ц а 1
| Наименование продукции | Характеристика |
| Пюре тыква | Однородное пюре желтого цвета. Вкус и запах соответствует |
| Пюре вишня | Однородное пюре красного цвета. Вкус и запах соответствует |
| Пюре земляника | Однородное пюре красного цвета. Вкус и запах соответствует |
| Пюре клубника | Однородное пюре красного цвета. Вкус и запах соответствует |
| Пюре черника | Однородное пюре бардового цвета. Вкус и запах соответствует |
| Пюре облепиха | Однородное пюре желтого цвета. Вкус и запах соответствует |
| Пюре черная смородина | Однородное пюре бардового цвета. Вкус и запах соответствует |
| Пюре ежевика | Однородное пюре бардового цвета. Вкус и запах соответствует |
| Глазурь зеркальная | Однородная масса цветная масса . Вкус и запах соответствуют |
| Глазурь зеркальная шоколадная | Однородная коричневая масса . Вкус и запах соответствуют |
| Глазурь гурме | Однородная коричневая масса. С вкраплениями орехов. Вкус и запах соответствуют |
| Глазурь манго-маракуйя | Однородная желтая масса. Вкус и запах соответствуют |
| Печеный шоколад | Однородная бежевая масса. Вкус и запах соответствуют |
| Соленая карамель | Однородная масса карамельного цвета. Вкус и запах соответствуют |
| Фундучная начинка | Крошка коричневого цвета. Вкус и запах соответствуют |
| Соус клубника | Соус красного цвета. Вкус и запах соответствуют. Допускается попадание семечек от клубники |
| Штройзель | Крошка золотистого цвета. Вкус и запах соответствуют |
| Тримолин | Прозрачный Сироп золотистого цвета, Вкус и запах соответствуют |
| Велюр | Твердая цветная масса. Вкус и запах соответствуют |
| Гарнир шоколад | Мягкая однородная масса коричневого цвета. Вкус и запах соответствуют |
| Гарнир облепиха | Мягкая однородная масса оранжевого цвета. Вкус и запах соответствуют |
| Гарнир черная смородина | Мягкая однородная масса бардового цвета. Допускается попадание кусочков ягод. Вкус и запах соответствуют |
| Гарнир лимон | Мягкая однородная масса желтого цвета. Допускается попадание кусочков ягод. Вкус и запах соответствуют |
| Гарнир малина | Мягкая однородная масса красного цвета. Допускается попадание кусочков ягод. Вкус и запах соответствуют |
| Гарнир фисташка | Мягкая однородная масса зеленого цвета. Допускается попадание кусочков орехов. Вкус и запах соответствуют |
| Гарнир манго | Мягкая однородная масса желтого цвета. Допускается попадание кусочков ягод. Вкус и запах соответствуют |
| Гарнир мята | Мягкая однородная масса зеленого цвета. Вкус и запах соответствуют |
| Украшение из темперированного шоколада | Консистенция твердая и хрупкая. Вкус, цвет и запах соответствует |
| Украшение из шоколадной глазури | Консистенция твердая и хрупкая. Вкус, цвет и запах соответствует |
| Крамбл для эклеров | Тонко расскатанная масса, бежевого цвета. Вкус и запах соответствуют |
| Крамбл | Хрустящая крошка золотистого цвета. Вкус и запах соответствуют |
| Украшения из мастики | Твердые элементы различной формы и цвета. Вкус и запах соответствуют |
Т а б л и ц а 2
| Наименование показателей | Характеристика или норма |
| Массовая доля влаги, %, не более | 28 |
| Массовая доля жира, % | По рецептуре с предельным отклонением ±3 % |
| Массовая доля общего сахара (по сахарозе), % | По рецептуре с предельным отклонением ±3 % |
| Массовая доля золы, не растворимой в 10 %-ном растворе соляной кислоты, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля минеральных примесей для фруктовых начинок, %, не более | 0,03 (в пюре из ягод);
Не допускаются |
| Массовая доля примесей растительного происхождения для фруктовых начинок, %, не более | 0,2 |
| Посторонние примеси | Не допускаются |
| Массовая доля сухого фруктового сырья в глазури фруктовой, %, не менее | 10 |
| Степень измельчения глазури, %, не менее | 92 |
Т а б л и ц а 3
| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | |
| Токсичные элементы: | свинец | 1,0 |
| мышьяк | 1,0 | |
| кадмий | 0,1 | |
| ртуть | 0,01 | |
| Микотоксины | афлатоксин В1 | 0,005 |
| Пестициды* | ГХЦГ (α, β, γ — изомеры) | 0,5 |
| ДДТ и его метаболиты | 0,15 | |
Примечание: *допустимые уровни ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) и ДДТ и его метаболитов рассчитываются по основному(ым) виду(ам) сырья как по массовой доле, так и по допустимым уровням нормируемых пестицидов
Т а б л и ц а 4
| Показатели | Допустимые уровни |
| КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1х105 |
| Патогенные в т.ч. сальмонеллы, масса продукта (в г) в которой не допускается | 25 |
| Плесени КОЕ/г, не более | 100 |
| Дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |
Требования к сырью