ТУ 10.61.31-002-ххх-2021
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХХХ»
(ООО «ХХХ»)
ОКПД2 10.61.31.110 Группа Н34
ОКС 67.060
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ХХХ»
Иванов И.И
« » 20хх г
КРУПА ПШЕНИЧНАЯ МЕЛКОДРОБЛЕННАЯ ИЗ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
Технические условия
ТУ 10.61.31-002-ХХХ-2021
Утверждены впервые
Дата введения в действие:
« » 20хх г.
РАЗРАБОТАНО ООО «ХХХ»
Г.х
20хх
1
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие технические условия распространяются на крупу пшеничную мелкодробленную из мягкой пшеницы (далее по тексту – продукция, продукт), предназначенные для использования в пищевой промышленности. Продукция предназначена для реализации в розничной и оптовой торговой сети.
Предприятие изготовитель имеет право дополнить наименование продукции именами собственными, фирменными или фантазийными названиями.
Технические условия устанавливают требования к качеству и безопасности продукции, а также к ее идентификации, изготовлению, реализации, правилам приемки, методам контроля, упаковке, маркировке, хранению и транспортированию.
Ответственность за производство указанных наименований продукции уста- новленного качества и безопасности несет предприятие-изготовитель.
Пример записи при заказе:
«Крупа пшеничная мелкодробленная из мягкой пшеницы. ТУ 10.61.31-002-
ХХХ-2021».
Технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ Р 51740.
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в Приложении В.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Продукты должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться (вырабатываться) по рецептурам и технологической инструкции с соблюдением требований к производству и специальным технологическим процессам для предприятий данной промышленности, установленных техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (далее по тексту – ТР ТС 015/2011), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее по тексту – ТР ТС 021/2011) и иными нормативными правовыми актами РФ.
2.2. Органолептические показатели продукции приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1
| Наименование показателя | Норма |
| 1. Цвет 2. Запах 3. Вкус | Свойственный цвету зерна перерабатываемой мягкой пшеницы Свойственный пшеничной крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый Свойственный пшеничной крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький |
2.3 Продукция должна соответствовать физико-химическим показателям, указанным в таблице 2.
Т а б л и ц а 2
| Наименование показателя | Норма |
| Влажность %, не более | 15.0 |
| Выравненность, % не менее | 60 |
| Доброкачественное ядро %, не менее | 99,2 |
| Сорная примесь в %, не более в том числе: а) минеральная примесь, не более б) вредная примесь, не более, из них горчак ползучий, вязель разноцветный, не более в) куколь, не более | 0,3 0,05 0,05 0,02 0,1 |
| Обработанные зерна ржи и ячменя %, не более | Не определяются |
| Мучка % не более | 0,50 |
| Испорченные ядра %, не более | 0,20 |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | Не допускается |
| Примесь семян гелиотропа опушенноплодного и трихо- десмы седой | Не допускается |
| Металломагнитная примесь на 1 кг крупы, мг, не более | 3,0 |
Примечания.
Выравненность крупы определяется как норма прохода сита из полотна ре- шетного диаметром 2,5мм и схода сита из полотна решетного диаметром 1,5 мм.
Мучка- мелкие частицы крупы, проходящие через сито проволочной сетки № 0,56 мм.
2.3. Содержание токсичных элементов, пестицидов и микотоксинов в про- дукции не должно превышать допустимые уровни, установленные Техническим ре- гламентом таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (Приложение №3 п.4, Приложение №4), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011 (Приложение 2), указанные в таблице 3.
| Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не более Примечания Токсичные элементы Свинец 0,5 Мышьяк 0,2 Кадмий 0,1 Ртуть 0,03 Микотоксины афлатоксин В1 0,005 дезоксиниваленол 0,7 |
Т а б л и ц а 3
| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| Токсичные элементы | ||
| Свинец | 0,5 | |
| Мышьяк | 0,2 | |
| Кадмий | 0,1 | |
| Ртуть | 0,03 | |
| Микотоксины | ||
| афлатоксин В1 | 0,005 | |
| дезоксиниваленол | 0,7 |
| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| охратоксин А | 0,005 | |
| Бенз(а)пирен | 0,001 | |
| Зеараленон | 0,2 | |
| Пестициды | ||
| ГХЦГ (α, β, γ – изомеры | 0,5 | |
| ДДТ и его метаболиты | 0,02 | |
| 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | Не допускаются | |
| ртутьорганические пести- циды | Не допускаются | |
| гексахлорбензол | 0,01 | |
| Радионуклиды | ||
| Цезий-137 (Бк/кг) | 60 |
2.4. Микробиологические показатели продукции не регламентируются Техническим регламентом таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.
2.5. Предельно допустимые уровни содержания действующих веществ пе- стицидов в зерне должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (Приложение 6), ука- занным в таблице 4
| Наименование действующего вещества МДУ/ВМДУ в продукции (мг/кг) 2, 3, 6-ТВА 0,05 2-оксо-2,5-дигидрофуран 0,2 5-этил-5-гидроксиметил-2- (фурил-2)-1,3-диоксан 0,1 МСРА 0,05 МСРВ 0,1 азоксистробин 0,3 акво-N-окси-2-метилпиридин марганец (II) хлорид 0,08 альфа-циперметрин (смесь изомеров циперметрина) 0,05 амидосульфурон 0,1 аминопиралид 0,1 ацетамиприд 0,5 бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль 0,5 беномил 0,5 бенсултап 0,05 бентазон 0,1 бета-цифлутрин 0,1 |
Т а б л и ц а 4
| Наименование действующего вещества | МДУ/ВМДУ в продукции (мг/кг) |
| 2, 3, 6-ТВА | 0,05 |
| 2-оксо-2,5-дигидрофуран | 0,2 |
| 5-этил-5-гидроксиметил-2- (фурил-2)-1,3-диоксан | 0,1 |
| МСРА | 0,05 |
| МСРВ | 0,1 |
| азоксистробин | 0,3 |
| акво-N-окси-2-метилпиридин марганец (II) хлорид | 0,08 |
| альфа-циперметрин (смесь изомеров циперметрина) | 0,05 |
| амидосульфурон | 0,1 |
| аминопиралид | 0,1 |
| ацетамиприд | 0,5 |
| бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль | 0,5 |
| беномил | 0,5 |
| бенсултап | 0,05 |
| бентазон | 0,1 |
| бета-цифлутрин | 0,1 |
| бромоксинил | 0,05 |
| бромуконазол | 0,04 |
| гамма-цигалотрин | 0,05 |
| гексахлорбензол | 0,01 |
| глифосат | 3,0 |
| глифосат тримезиум | 0,3 |
| глюфосинат аммоний | 0,4 |
| гуазатин | 0,05 |
| дельтаметрин | 0,01 |
| деметон | 0,35 |
| диазинон | 0,1 |
| дикамба | 0,5 |
| диметоат | 0,02 |
| диниконазол | 0,05 |
| диталимфос | 0,1 |
| диурон | 0,02 |
| дифеноконазол | 0,08 |
| дифлюфеникан | 0,05 |
| дихлобутразол | 0,1 |
| дихлорпроп дихлорпроп-П | 0,05 |
| дихлорфос | 0,3 |
| изопротурон | 0,01 |
| имазалил | 0,1 |
| имазаметабенз | 0,2 |
| имидаклоприд | 0,1 |
| ипконазол | 0,02 |
| йодсульфурон-метил натрия | 0,1 |
| карбендазим | 0,2 |
| карбоксин | 0,2 |
| карфентразон-этил | 0,02 |
| клодинафоп-пропаргил | 0,05 |
| клоквинтосет-мексил | 0,1 |
| клопиралид | 0,2 |
| лямбда-цигалотрин | 0,01 |
| малатион | 3,0 |
| меди бис (8-оксихинолят) | 1,0 |
| мезосульфурон-метил | 0,5 |
| мекопроп | 0,25 |
| метальдегид | 0,7 |
| метанитрофенил-гидразоно- мезоксалевой кислоты диэтиловый эфир | 0,1 |
| метилбромид (контроль по неорганическому бромиду) | 50,0 |
5
| метоксурон | 0,1 |
| метсульфурон-метил | 0,05 |
| мефеноксам (металаксил, металаксил М) | 0,1 |
| мефенпир-диэтил | 0,5 |
| монолинурон | 0,2 |
| натрия трихлор-ацетат | 0,01 |
| нафталевый ангидрид | 0,02 |
| оксикарбоксин | 0,2 |
| паратионметил | 0,1 |
| пенконазол | 0,005 |
| перметрин | 0,1 |
| пиклорам | 0,01 |
| пиразофос | 0,01 |
| пираклостробин | 0,1 |
| пиримифосметил | 0,1 |
| пропазин | 0,2 |
| пропахлор | 0,3 |
| пропиконазол | 0,1 |
| просульфурон | 0,05 |
| протиоконазол (по протиоконазол-дестио) протиоконазол- дестио (основной метаболит д.в. протиоконазола) | 0,3 |
| профенфос | 0,3 |
| прохлораз | 0,05 |
| симазин | 0,1 |
| спироксамин | 0,2 |
| сульфаниловой кислоты моноэтаноламинная соль | 1,0 |
| тау-флювалинат | 0,01 |
| тебуконазол | 0,2 |
| тербутрин | 0,1 |
| тетраконазол | 0,2 |
| тиабендазол | 0,2 |
| тиаметоксам | 0,05 |
| тиофанатметил | 1,0 |
| тирам | 0,01 |
| тифенсулъфурон-метил | 0,5 |
| тралкоксидим | 0,02 |
| триадименол | 0,2 |
| триадимефон | 0,5 |
| триаллат | 0,05 |
| триасулъфурон | 0,1 |
| трибенуронметил | 0,01 |
| триморфамид | 0,2 |
6
| тринексопак-этил | 0,2 |
| тритиконазол | 0,04 |
| тритосульфурон | 0,01 |
| трифлумизол | 0,05 |
| трихлорфон | 0,1 |
| фенвалерат | 0,02 |
| фенитротион | 1,0 |
| феноксапроп-П-этил | 0,01 |
| фенпропидин | 0,25 |
| фенпропиморф | 0,2 |
| фентион | 0,15 |
| фентоат | 0,1 |
| фипронил | 0,005 |
| флампроп-изопропил | 0,1 |
| флампроп -М-метил | 0,06 |
| флорасулам | 0,05 |
| флудиоксонил | 0,02 |
| флуметсулам | 1,0 |
| флуометурон | 0,5 |
| флуроксипир | 0,05 |
| флутриафол | 0,05 |
| флуцитринат | 0,005 |
| фозалон | 0,2 |
| фоксим | 0,05 |
| фосфин | 0,1 |
| фторгликофен | 0,01 |
| фуратиокарб | 0,02 |
| хептенофос | 0,1 |
| хлорбромурон | 0,1 |
| хлоринат | 0,1 |
| хлормекватхлорид | 0,1 |
| хлороталонил | 0,1 |
| хлорпирифос | 0,01 |
| хлорсулъфоксим 2-амино-4- диметиламино-6-изо- пропилиденами-ноокси-1,3,5- триазин-метаболит и полупродукт синтеза круга | 0,005 |
| хлорсульфоксим-метил | 0,005 |
| хлорсульфурон | 0,01 |
| хлортолурон | 0,01 |
| цинеб | 0,2 |
| цинковая соль этиленбис-дитио- | 0,02 |
7
| карбаминовой кислоты с этилен- тиурам-дисульфидом (комплекс), метирам (синоним) | |
| циперметрин (зета и бета- циперметрины) | 0,05 |
| ципроконазол | 0,05 |
| эпоксиконазол | 0,2 |
| эсфенвалерат | 0,1 |
| этефон | 0,5 |
| этилентиомочевина | 0,02 |
| тилмеркурхлорид (гранозан) | 0,005 |
| этиофенкарб | 0,05 |
| этиримол | 0,05 |
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. Продукты, фасованные транспортируются всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта и с со- блюдением действующих санитарных правил на данном виде транспорта. Не до- пускается транспортирование продукта совместно с химикатами и резко пахнущи- ми продуктами, материалами.
7.2. Сроки годности продукции при температуре не выше 25ºС и относи- тельной влажности воздуха не более 70% с момента изготовления – 14 месяцев.
7.3. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и без- опасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.
7.4. Изделия, отправляемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, транспортируют по ГОСТ 15846.
7.5. Пролонгированные сроки годности для упакованной продукции в потребительскую тару устанавливает в установленном порядке предприятие- изготовитель по согласованию с органами Роспотребнадзора для изделий конкретного наименования в зависимости от его рецептурного состава, вида упаковочного материала и способа упаковывания.