Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
8901901000 - ПРОЧИЕ ГРУЗОВЫЕ И ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА МОРСКИЕ
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Квотирование | нет | |
Преференциальный режим | нет | |
Пошлина | 5 % | Решение Комиссии Таможенного союза № 54 от 16.07.2012 |
Специальная пошлина | нет | |
Антидемпенговая пошлина | нет | |
Компенсационная пошлина | нет | |
Акциз | нет | |
Депозит | нет | |
НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарное свидетельство | нет | |
Лицензирование | нет | |
Квотирование | нет | |
Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации | |
Лицензирование | ! может требоваться | 7 Баржа транспортно-монтажная несамоходная смешанного района плавания (река-море), предназначена для транспортировки и монтажа тяжеловесных крупногабаритных конструкций морских стационарных платформ. Представляет собой Т-образную баржу, состоящую из прямоугольного основного понтона и двух дополнительных понтонов (аутригеров), для выполнения монтажных и сваебойных работ в носовой части (палуба бака) при помощи устройства раскрепления установлен кран (грузоподъемностью 400 т при вылете стрелы 20 м, максимальный вылет главного подъема 69 м), на верхней палубе между грузовой палубой и баком установлены технологические лебедки системы позиционирования, под грузовой палубой размещаются роульсы и трубы для тросов системы позиционирования, швартовые лебедки и вьюшки, под палубой бака якорное и буксирное устройство, в основном понтоне размещена энергетическая установка (два дизельных генератора), шесть балластных насосов производительность 600 м?/ч, пост управления. Длина баржи 140 м, ширина 62 м, высота борта 7 м. |
Квотирование | нет | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень вооружения и военной техники, спец. комплектующих изделий для их производства и имеющих следующие характеристики: *Только военного назначенияПостановление Правительства РФ № 854 от 06.11.1992 |
Квотирование | нет |
Примечание:
1. Корпуса плавучих средств, плавучие средства недостроенные или неукомлектованные, собранные, несобранные или разобранные, а также плавучие средства укомплектованные, но несобранные или разобранные включаются в товарную позицию 8906, если они…
8901Суда круизные, экскурсионные, паромы, грузовые суда, баржи и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров или грузов: 8901 10- суда круизные, экскурсионные и аналогичные плавучие средства, предназначенные в основном для перевозки пассажиров; паромы всех типов 8901 20- танкеры 8901 30- суда рефрижераторные, кроме…