Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
8112993000 - ПРОЧИЕ НИОБИЙ,(КОЛУМБИЙ), РЕНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Преференциальный режим | нет | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики:
1. Культурные ценности, включенные в состав музейного, архивного и библиотечных фондов государств - членов Евразийского экономического союза3.1. Художественные ценности (за исключением созданных менее 50 лет назад живописных, скульптурных и графических работ, предметов декоративно-прикладного искусства и отправления религиозных культов различных конфессий, дизайнерских проектов, инсталляций сувенирных изделий, предметов детского творчества, а также предметов быта независимо от времени их создания): Произведения живописи, скульптуры Решение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
Квотирование | нет | |
Специальная пошлина | нет | |
Преференциальный режим | нет | |
Пошлина | 11.3 % | Решение Коллегии ЕЭК № 85 от 02.06.2015 |
Специальная пошлина | нет | |
Антидемпенговая пошлина | нет | |
Компенсационная пошлина | нет | |
Акциз | нет | |
Депозит | нет | |
НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарное свидетельство | нет | |
Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень товаров двойного назначения и имеющих следующие характеристики: 1.3.2.2.2. Ниобиевые сплавы с: а) ресурсом длительной прочности 10 000 часов или более при напряжении 400 МПа и температуре 1073 K (800 °C); или б) малоцикловой усталостью 10 000 циклов или более при температуре 973 K (700 °C) и максимальном напряжении цикла 700 МПа Примечание: Пункт 1.3.2 не применяется к металлическим сплавам, порошкам металлических сплавов и легированным материалам для нанесения покрытий на подложки 1.3.2.4. Легированные материалы, характеризующиеся всем нижеследующим: а) изготовлены из любых систем, определенных в пункте 1.3.2.3.1; б) имеют форму неизмельченных чешуек, ленты или тонких стержней; и в) изготовлены в контролируемой среде любым из следующих методов: скоростная закалка капли; спиннингование расплава; или экстракция расплава Примечание: Пункт 1.3.2 не применяется к металлическим сплавам, порошкам металлических сплавов и легированным материалам для нанесения покрытий на подложки Приказ ФТС России № 575 от 27.03.2012 |
Квотирование | нет |
Примечание к субпозициям:
2. Примечание 1 к группе 74, в котором определяются термины: "прутки", "профили", "проволока", а также "плиты, листы, полосы или ленты и фольга", при внесении соответствующих…
(А) БЕРИЛЛИЙ
Бериллий получают почти исключительно из берилла, представляющего собой двойной силикат бериллия и алюминия, который рассматривается в товарной позиции…