Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
8102100000 - ПОРОШКИ МОЛИБДЕНОВЫЕ
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Квотирование | нет | |
Квотирование | нет | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики:
1. Культурные ценности, включенные в состав музейного, архивного и библиотечных фондов государств - членов Евразийского экономического союза3.1. Художественные ценности (за исключением созданных менее 50 лет назад живописных, скульптурных и графических работ, предметов декоративно-прикладного искусства и отправления религиозных культов различных конфессий, дизайнерских проектов, инсталляций сувенирных изделий, предметов детского творчества, а также предметов быта независимо от времени их создания): Произведения живописи, скульптуры Решение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
Преференциальный режим | нет | |
Пошлина | 15 % | Решение Комиссии Таможенного союза № 54 от 16.07.2012 |
Специальная пошлина | нет | |
Антидемпенговая пошлина | нет | |
Компенсационная пошлина | нет | |
Акциз | нет | |
Депозит | нет | |
НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарное свидетельство | нет | |
Лицензирование | нет | |
Квотирование | нет | |
Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень товаров двойного назначения и имеющих следующие характеристики: 1.3.4. Урано-титановые сплавы или вольфрамовые сплавы с матрицей на основе железа, никеля или меди, имеющие все следующие характеристики: а) плотность выше 17,5 г/см3; б) предел упругости выше 880 МПа; в) предел прочности при растяжении выше 1270 МПа; и г) относительное удлинение более 8%1.3.10.3. Волокнистые или нитевидные материалы: Неорганические волокнистые или нитевидные материалы, имеющие все следующие характеристики: а) удельный модуль упругости, превышающий 2,54 x 10(6) м; и б) точку плавления, размягчения, разложения или сублимации в инертной среде, превышающую температуру 1922 K (1649 °C)1.3.3.1. Неорганические волокнистые или нитевидные материалы, имеющие все следующие характеристики: а) удельный модуль упругости, превышающий 2,54 x 10(6) м; и б) точку плавления, размягчения, разложения или сублимации в инертной среде, превышающую температуру 1922 K (1649 °C)Приказ ФТС России № 575 от 27.03.2012 |
Квотирование | нет | |
Квотирование | нет |
Примечание к субпозициям:
2. Примечание 1 к группе 74, в котором определяются термины: "прутки", "профили", "проволока", а также "плиты, листы, полосы или ленты и фольга", при внесении соответствующих…
Молибден получают в основном из молибденовых руд, содержащих молибденит (сульфид молибдена) и вульфенит (молибдат свинца), которые обогащаются методом флотации, перерабатываются в оксид и затем восстанавливаются до металла.
Металл…