Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
7506200009 - ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ И ФОЛЬГА ИЗ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ ПРОЧИЕ
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Квотирование | нет | |
Квотирование | нет | |
Преференциальный режим | нет | |
Пошлина | 15 % | Решение Комиссии Таможенного союза № 54 от 16.07.2012 |
Специальная пошлина | нет | |
Антидемпенговая пошлина | нет | |
Компенсационная пошлина | нет | |
Акциз | нет | |
Депозит | нет | |
НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарное свидетельство | нет | |
Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень товаров двойного назначения и имеющих следующие характеристики: 1.3.2.4. Легированные материалы, характеризующиеся всем нижеследующим: а) изготовлены из любых систем, определенных в пункте 1.3.2.3.1; б) имеют форму неизмельченных чешуек, ленты или тонких стержней; и в) изготовлены в контролируемой среде любым из следующих методов: скоростная закалка капли; спиннингование расплава; или экстракция расплава Примечание: Пункт 1.3.2 не применяется к металлическим сплавам, порошкам металлических сплавов и легированным материалам для нанесения покрытий на подложки 1.3.3.3. Магнитные металлические материалы всех типов и в любой форме, имеющие любую из следующих характеристик: Ленты из аморфных или нанокристаллических сплавов, имеющие все следующие характеристики: а) содержание железа, кобальта или никеля не менее 75% (по весу); б) магнитную индукцию насыщения (Bs) 1,6 T или более; и в) любое из нижеследующего: толщину ленты 0,02 мм или менее; или удельное электрическое сопротивление 2 x 10(-4) Ом·см или более Примечание: Приказ ФТС России № 575 от 27.03.2012 |
Квотирование | нет | |
Квотирование | нет | |
Квотирование | нет | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и имеющих следующие характеристики: 2.5.2.3.1.2. Специально подготовленные соединения или порошки для изготовления фильтров, указанных в пункте 2.5.2.3.1.1, с чистотой по весу 99,9% и лучше, размером частиц менее 10 мкм и высокой однородностью их по крупности, изготовленные из никеля или сплавов, содержащих 60% или более никеля, оксида алюминия, полностью фторированных углеводородных полимеровПриказ ГТК России № 402 от 27.06.1996 |
Квотирование | нет | |
Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации |
Примечание:
1. Употребляемые в данной группе термины означают:
а) Прутки - катаные, прессованные, тянутые или кованые изделия, не свернутые в бухты и имеющие постоянное по всей длине сплошное поперечное сечение…
В данную товарную позицию включаются плиты, листы, полосы или ленты и фольга, определенные в примечании 1г к данной группе; эти изделия соответствуют изделиям из меди, описанным в пояснениях к товарным позициям 7409 и 7410.
Плиты…