Материал проверил эксперт СерТраст
Проверяет материалы по сертификации, декларациям соответствия, СГР, техническим условиям и документам для вывода продукции на рынок РФ и ЕАЭС.
Частые вопросы по оформлению документов
Как понять, какой документ нужен для продукции?
Можно ли оформить документы дистанционно?
От чего зависит стоимость сертификации?
Сколько времени занимает оформление?
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
260700000 - Руды и концентраты свинцовые:
- 26 Руды, шлак и зола
Документы на экспорт 2606 00 000 0
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | нет | |
| Квотирование | нет |
Документы на импорт код 2606 00 000 0
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Квотирование | нет | |
| Преференциальный режим | есть | Товар входит в Перечень товаров, на которые распространяется преференциальный режим Решение Межгоссовета ЕврАзЭС № 18 от 27.11.2009 |
| Пошлина | 5 % | Решение Комиссии Таможенного союза № 54 от 16.07.2012 |
| Специальная пошлина | нет | |
| Антидемпенговая пошлина | нет | |
| Компенсационная пошлина | нет | |
| Акциз | нет | |
| Депозит | нет | |
| НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
| Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
| Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
| Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарное свидетельство | нет | |
| Лицензирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Квотирование | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | 1 Концентрат нефелиновый, представляет собой кристаллический порошок серого цвета с содержанием нефелина 76-82%, прошедший технологические операции: измельчения, флотации, магнитной сепарации, фильтрации и сушки, предназначенный для использования в промышленности строительных материалов, алюминиевой, стекольной, керамической промышленности и для других целей. |
| Квотирование | нет |
Описание 26
Описание: Группа 26 Описание: Руды, шлак и золаПримечания:
1. В данную группу не включаются:
а) шлаки или аналогичные промышленные отходы в виде макадама (товарная позиция 2517);
б) природный карбонат магния (магнезит), кальцинированный или некальцинированный (товарная позиция 2519);
в)…
Расширенное описание 2607
2607 Руды и концентраты свинцовыеОсновными рудами, обычно рассматриваемыми в данной товарной позиции, являются:
(а) англезит (свинцовый купорос), сульфат свинца;
(б) церуссит, карбонат свинца;
(в) галенит (свинцовый блеск), сульфид свинца, часто содержащий серебро;
(г) пироморфит, фосфат и хлорид свинца.