Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
2103909001 - СОУС МАЙОНЕЗ
Разрешение | Требуется | Описание |
---|---|---|
Преференциальный режим | есть | Товар входит в Перечень товаров, на которые распространяется преференциальный режим Решение Межгоссовета ЕврАзЭС № 18 от 27.11.2009 |
Пошлина | 8.3 % | Решение Коллегии ЕЭК № 85 от 02.06.2015 |
Специальная пошлина | нет | |
Антидемпенговая пошлина | нет | |
Компенсационная пошлина | нет | |
Акциз | нет | |
Депозит | нет | |
НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
Сертификат соответствия таможенного союза | ! может требоваться | Продукция не требует оценки соответствии в рамках таможенного союза, кроме товаров, входящих в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке(подтверждению) соответствия и имеющих следующие характеристики:
* Пищевая масложировая продукция: майонезы
Примечание:
Представляется декларация о соответствии требованиям ТР ТС "Технический регламент на масложировую продукцию" Для майонезов нового вида наличие сведений в едином реестре пищевой продукции нового вида является достаточным Решение Коллегии ЕЭК № 39 от 06.03.2014 |
Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | * Пищевая продукция
Примечание:
Сертификация или декларирование проводится в отношении пищевой продукции, вотношении которой устанавливаются требования Технического регламента ТС "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) Решение Комиссии Таможенного союза № 880 от 09.12.2011 |
Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
Фитосанитарный сертификат | нет | |
Ветеринарное свидетельство | нет | |
Лицензирование | нет | |
Квотирование | нет | |
Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации | |
Квотирование | нет | 1 Смесь в виде порошка, состоящая из сахара (60%), глюкозы (28%), порошка черного чая (6%), персиковой вкусовой добавки (4%), лимонной кислоты (2%), предназначенная для приготовления напитков (безалкогольных сладких коктейлей) добавлением в заваренный зеленый чай, расфасованная в упаковки нетто-массой по 1 кг.2 Продукт готовый, состоящий из смеси сушеных и измельченных: падуба парагвайского (мате) - 20%, лемонграсса - 20%, зеленого чая - 15%, листьев крапивы - 15%, овса - 15%, ройбуша - 10%, корня солодки - 5%, предназначенный для употребления в качестве напитка путем заваривания кипятком, расфасованный для розничной продажи в картонные коробки по 25 одноразовых пакетиков массой по 1,8 г каждый. |
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) овощные смеси товарной позиции 0712;
б) обжаренные заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции (товарная позиция 0901);
в) чай со вкусо-ароматическими добавками (товарная позиция…
(А) ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ И ГОТОВЫЕ СОУСЫ; ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ И ПРИПРАВЫ СМЕШАННЫЕ
В данную товарную позицию включаются готовые продукты, обычно с сильно выраженными свойствами пряностей, используемые для ароматизации некоторых блюд (мяса, рыбы,…